周一的成交:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 买卖类别 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | ▲委托编号 |
| 1 | 600449 | 赛马实业 | 卖出 | 100 | 13.880 | 1388.00 | 4693 |
| 2 | 002106 | 莱宝高科 | 买入 | 100 | 15.500 | 1550.00 | 4696 |
| 3 | 000951 | 中国重汽 | 卖出 | 65 | 19.480 | 1266.20 | 4699 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 卖出 | 50 | 24.520 | 1226.00 | 4702 |
| 5 | 000619 | 海螺型材 | 卖出 | 200 | 6.330 | 1266.00 | 4705 |
| 6 | 600973 | 宝胜股份 | 买入 | 100 | 14.850 | 1485.00 | 4708 |
| 7 | 600761 | 安徽合力 | 卖出 | 100 | 14.570 | 1457.00 | 4712 |
| 8 | 002106 | 莱宝高科 | 买入 | 100 | 15.470 | 1547.00 | 4715 |
| 9 | 600973 | 宝胜股份 | 卖出 | 100 | 15.960 | 1596.00 | 4718 |
| 10 | 002106 | 莱宝高科 | 买入 | 100 | 15.410 | 1541.00 | 4721 |
今天的成交:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 买卖类别 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | ▲委托编号 |
| 1 | 600563 | 法拉电子 | 卖出 | 200 | 10.290 | 2058.00 | 4735 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 100 | 22.850 | 2285.00 | 4738 |
| 3 | 000428 | 华天酒店 | 买入 | 100 | 11.600 | 1160.00 | 4741 |
| 4 | 002003 | 伟星股份 | 买入 | 100 | 15.360 | 1536.00 | 4743 |
| 5 | 600125 | 铁龙物流 | 卖出 | 200 | 6.210 | 1242.00 | 4749 |
| 6 | 000898 | 鞍钢股份 | 买入 | 100 | 13.350 | 1335.00 | 4752 |
| 7 | 600563 | 法拉电子 | 卖出 | 300 | 10.240 | 3072.00 | 4756 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 买入 | 100 | 33.850 | 3385.00 |
4759 |
113个交易日,该户跌38.65%.同期800/300/上证各跌42.84%/43.81%/41.63%。仓位97.62%。
近日操作较多,是因为根据新的操作思路对持仓品种进行逐步调整,吐故纳新。近日清空了海螺型材、法拉电子。新增了莱宝高科、中国神华。原来的持仓组合中制造业的公司较多,现在制造业成本提升,所以想更多吸纳一些两头的股票,即其上游的资源和其下游的消费。


档案
日志
相册
视频



评论
想第一时间抢沙发么?